Sted | Sortland, Nordland, Norge |
---|---|
Krysser | Sortlandssundet |
Status | I bruk |
Åpnet | 1975 |
Arkitekt | Aas-Jakobsen |
Funksjon | Veibro |
Brotype | Spennbetongbru |
Lengde | 948 m |
---|---|
Seilingshøyde | 30 m |
Hovedspenn | 150 m |
Antall spenn | 21 |
Sortlandsbrua krysser Sortlandssundet mellom Langøya og Hinnøya i Nordland.
Sortlandsbrua åpnet for trafikk i 1975 og er en av de 4 Vesterålsbruene som ble oppført på 1970-tallet. Dette ga kommunene en fergefri veiforbindelse mellom de største øyene til fastlandet.